
スマートなデザインと
使いやすさを追求した
これからのハイスタンダードモデルです。
受像部のロングストロークを
実現した(L)と
コンパクトな(S)を用意しました。
STROM はドイツ語で
「流れ」を意味します。
機能性と安全性に配慮しながらも
スタイリッシュなフォルムを身につけた
AS-MD7 STROM でこれからの撮影室に新たな潮流を吹き込みます。
AS-MK7 STROM 紹介動画
AS-MK7 STROM 受像部の操作
AS-MK7 STROM オプションパーツ
| ロング | ショート | ||
|---|---|---|---|
| L-A(電動/手動Type) | S-A(電動/手動Type) | S(手動Type) | |
| 1.受像部装置 | 固定 | 固定 | |
| 2.上下ストローク | ストローク1400mm(最低320mm 最高位1720mm) | ストローク1120mm(最低430mm 最高位1550mm) | |
| (半切中心部) | (半切中心部) | ||
| 3.FPDサイズ | 14″x17″(タテヨコ),17″x17″ | 14″x17″(タテヨコ),17″x17″ | |
| 4.グリッド | 10:1 40本/cm 集束距離1.8m | 10:1 40本/cm 集束距離1.8m | |
| 5.グリッド着脱 | 可 | 可 | |
| 6.カセッテ引き出し方向 | 注文時に左右選択可能 | 注文時に左右選択可能 | |
| 7.駆動方式(上下) | 電動/手動 併用 | 電動/手動 併用 | 手動のみ |
| 8.上下操作 | 電動/手動スイッチ | 電動/手動スイッチ | 手動スイッチ |
| フットスイッチ | フットスイッチ | – | |
| 9.正面撮影用(左右)グリップ | 標準装備 | 標準装備 | |
| 10.設置形状 | アンカー固定 | アンカー固定 | |
| 11.カラーバリエーション | グラデーションシリーズ4色 ホワイトシリーズ3色の計7色から選択可能 |
グラデーションシリーズ4色 ホワイトシリーズ3色の計7色から選択可能 |
|
| 12.電源ボックス | スタンド内蔵 | スタンド内蔵 | |
| 13.電源 | AC100V ±10% | AC100V ±10% | |
| 250 VA | 250 VA | 40 VA | |
| 14.寸法 | 165kg | 155kg | |
| ロング | ショート | ||
|---|---|---|---|
| L-A(電動/手動Type) | S-A(電動/手動Type) | S(手動Type) | |
| 1.フォト取付対応 | OP | OP | OP |
| 2.各種グリッド組合せ対応 | OP | OP | OP |
| 3.自立ベース | OP | OP | OP |
| 4.前面カセッテホルダー | OP | OP | OP |
| 5.長尺カセッテホルダー | OP | OP | OP |
| 6.上部握り棒(抗菌塗装) | OP | OP | OP |
| 7.被験者固定ベルト | OP | OP | OP |
| 8.タブレット取付アーム | OP | OP | OP |
| 9.踏台 | OP | OP | OP |
| 10.防護カート | OP | OP | OP |
| 11.オートトラッキング | OP | OP | OP |
| 12.スペアグリッド | OP | OP | OP |
| 13.ロールタオルフック | OP | OP | OP |
| 14.キャスター+ベース | – | OP | OP |
| 15.可動式つかまりバー ※ | OP | OP | OP |
※可動式つかまりバーは正面撮影用グリップとの併用不可です。
品目届出番号
AS-MK7 STROM:40B2X00006000105